Wire Cloth Materials
| Type | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Other Elements | ||
| Wire Cloth 302 | 0.1500 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.0000 | 17.00 - 19.00 | 8.00 - 10.00 | * | * | ||
| Wire Cloth 304 | 0.0800 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.0000 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | * | * | ||
| Wire Cloth 304L | 0.0300 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.0000 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | * | * | ||
| Wire Cloth 310 | 0.2500 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.5000 | 24.00 - 26.00 | 19.00 - 22.00 | * | * | ||
| Wire Cloth 314 | 0.2500 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.50 - 3.00 | 23.00 - 26.00 | 19.00 - 22.00 | * | * | ||
| Wire Cloth 316 | 316 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.0000 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | * | ||
| Wire Cloth 316L | 0.0300 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.0000 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | * | ||
| Wire Cloth 317L | 0.0300 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.0000 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 | 3.00 - 4.00 | * | ||
| Wire Cloth 321 | 0.0800 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.0000 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | * | Ti 5xC Min | ||
| Wire Cloth 330 | 0.0800 | 2.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.75 - 1.50 | 17.00 - 20.00 | 34.00 - 37.00 | * | Cu 1.0, Sn 0.025, Fe 0.005 | ||
| Wire Cloth 347 | 0.0800 | 2.0000 | 0.0450 | 0.0300 | 1.0000 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | * | Cb + Ta 10xC Min | ||
| Wire Cloth 410 | 0.1500 | 1.0000 | 0.0400 | 0.0300 | 1.0000 | 11.5 - 13.50 | * | * | * | ||
| Wire Cloth 430 | 0.1200 | 1.0000 | 0.040 | 0.0300 | 1.0000 | 16.00 - 18.00 | * | * | |||
| Type | Ni | C | Mn | Fe | Si | Cu | Cr | Al | Ti | Cb | Other Elements |
| Wire Cloth Nickel 200 | 99.0000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.4000 | 0.3500 | 0.2500 | * | * | * | * | S 0.01 |
| Wire Cloth Monel 400 | 63.00 - 67.00 | 0.3000 | 2.0000 | 2.5000 | 0.5000 | Bal | * | * | * | * | S 0.024 |
| Wire Cloth Inconel 600 | 72.0000 | 0.1500 | 1.0000 | 6.00 - 10.00 | 0.5000 | 0.5000 | 14.00 - 17.00 | * | * | * | S 0.015 |
| Wire Cloth Inconel 625 | Inconel 625 | 0.1000 | 0.5000 | 5.0000 | 0.0150 | * | 20.00 - 23.00 | 0.4000 | 0.4000 | 3.15 - 4.15 | S 0.015, Mo 8.00-10.00, P0.015 |
| Wire Cloth Incoloy 800 | 30.00 - 35.00 | 0.1000 | 1.5000 | Bal | 1.0000 | 0.7500 | 19.00 - 23.00 | 0.15 - 0.60 | 0.15 - 0.60 | * | S 0.015 |
| Wire Cloth Hastaloy C276 | Bal | 0.0200 | 1.0000 | 4.00 - 7.00 | 0.0800 | * | 14.50 - 16.50 | * | * | * | Mo 15.00-17.00, W3.0-4.5 |



