Welded Wire :: Alloys
Physical and Chemical properties of weavable alloys
|
material alloy |
standard | Symbol |
tensile strength N/mm2 |
max. appliable temperature |
chemical resistance | ||||||
| DIN | AISI | CO | FO | acids | alkaline | chloride | organic solids |
sea water |
|||
| plain steel | 1.0010 | Fe | 350-650 | 450 | 840 | - | x | - | O | - | |
| spring steel | 1.0500 | C-st. | 1100-2200 | 450 | 840 | - | x | - | O | - | |
| SS | 1.4301 | 304 | x 5 crBu 17 | 600-1100 | 600 | 1100 | +/ | + | - | + | +/ |
| SS | 1.4301 | 304 L | x 2 CrNi 177 | 600-1100 | 600 | 1100 | +/ | + | - | + | +/ |
| SS | 1.4310 | 301 | x 12 CrNi 177 | 800-2200 | 600 | 1100 | O | O | - | O | O/ |
| SS | 1.4401 | 316 | x 5 CrNiMo 1810 | 650-1100 | 600 | 1100 | +/ | + | - | + | +/ |
| SS | 1.4404 | 316 L | x 2 CrNiMo 1810 | 650-1100 | 600 | 1100 | +/ | + | - | + | +/ |
| SS | 1.4439 | 317 L | x 3 CrNiMoN 17135 | 650-1100 | 600 | 1100 | + | + | O | + | +/ |
| SS | 1.4541 | 321 | x 10 CrNiTi 189 | 650-1100 | 700 | 1300 | +/ | + | - | + | +/ |
| SS | 1.4571 | 321 Ti | x 10 CrNiMoTi 1810 | 600-1100 | 700 | 1300 | +/ | + | - | + | +/ |
| heat resist.SS | IF 86 | 800 | 1150 | 2100 | +/ | + | O | + | x | ||
| heat resist.SS | S.31254 | IF 87 | 1000 | 1000 | 1830 | + | + | + | + | + | |
| heat resist.SS | 1.4841 | 310/314 | x 15 CrNiSi 2520 | 700-1000 | 1200 | 2200 | O | + | - | + | O/ |
| aluchrome | 1.4742 | x 10 CrAl 18 | 700-1000 | 1050 | 1920 | O/ | O | - | + | - | |
| hastelloy C4 | 2.4610 | NiMo 16 Cr 16 Ti | 700-900 | 1100 | 2000 | O | O | O | + | + | |
| incoloy 825 | 2.4858 | NiCr 21 Mo | 500-700 | 850 | 1650 | O | + | + | + | + | |
| inconel 600 | 2.4816 | NiCr 15 Fe | 500-800 | 1050 | 1900 | + | O | O | + | O | |
| copper | 2.0060 | E-Cu | 180-260 | 150 | 300 | O | O | - | + | O | |
| brass | 2.0321 | Cu Zn 37 | 350-450 | 200 | 390 | - | O | - | O | - | |
| brass | 2.0250 | Cu Zn 20 | 320-400 | 200 | 390 | - | + | - | + | x | |
| bronze | 2.1020 | Cu Sn 6 | 350-450 | 200 | 390 | - | O | - | + | O | |
| nickel | 2.4060 | Ni 99.6 | 430-550 | 250 | 480 | x | O | O | x | O | |
| nickel | 2.4066 | Ni 99.2 | 400-550 | 250 | 480 | x | O | O | x | O | |
| monel | 2.4360 | Ni Cu 30 Fe | 500-600 | 400 | 750 | O | O | - | O | + | |
| titanium | 3.7025 | Ti 1 | 290-410 | 1000 | 1800 | O | O | O | + | + | |
| aluminum | 3.3550 | Al Mg 5 | 180-250 | 180 | 360 | x | - | - | + | - | |
| + resistant, x moderate resistance, O limited resistance, - not resistant, / danger of intercristalline corrosion | |||||||||||



